1	MC1	1	2	1	2	-1.5878390	3.2098179	1.2602822	0.0000000
1	MC2	1	2	1	2	-0.6967978	1.7255228	1.1263224	0.0000000
1	MC3	1	2	1	2	-1.6674893	-0.5017907	0.7341195	0.0000000
1	MC4	1	2	1	2	-1.7075207	1.9156790	1.2123095	0.0000000
1	MC5	1	2	1	2	-1.2091623	0.5165207	0.9949906	0.0000000
1	MC6	1	2	1	2	-1.3001423	0.0709987	1.2862125	0.0000000
1	MC7	1	2	1	2	-1.3186628	1.7171346	1.1837552	0.0000000
1	MC8	1	2	1	2	-1.3656363	-0.3408210	1.5254717	0.0000000
1	MC9	1	2	1	2	-1.9052658	-0.9838210	1.3012548	0.0000000
1	MC10	1	2	1	2	-1.5458099	0.7134828	0.9852915	0.0000000
1	MC11	1	2	1	2	-1.1293142	-0.5359701	0.9584835	0.0000000
1	MC12	1	2	1	2	-0.8429856	0.5618529	0.6474765	0.0000000
1	MC13	1	2	1	2	-1.4441574	1.0150023	0.8721876	0.0000000
1	MC14	1	2	1	2	-1.3744396	2.6886950	1.4753349	0.0000000
1	MC15	1	2	1	2	-1.1620041	0.3135775	0.9727563	0.0000000
1	MC16	1	2	1	2	-1.3433724	1.6855144	0.5022889	0.0000000
1	MC17	1	2	1	2	-1.3617600	1.9091551	1.0450112	0.0000000
1	MC18	1	2	1	2	-0.8368787	0.0790113	0.6723845	0.0000000
1	MC19	1	2	1	2	-1.3523452	-0.9158002	0.9102179	0.0000000
1	MC20	1	2	1	2	-1.1887254	-0.6089149	0.9273805	0.0000000
1	MC21	1	2	1	2	-1.4515050	1.7975887	0.9552351	0.0000000
1	MC22	1	2	1	2	-1.2991471	0.9071455	0.5061344	0.0000000
1	MC23	1	2	1	2	-1.1616632	0.0819011	0.7486336	0.0000000
1	MC24	1	2	1	2	-1.1284185	-0.1747866	0.8002394	0.0000000
1	MC25	1	2	1	2	-1.9137543	-0.2399897	1.0861586	0.0000000
1	MC26	1	2	1	2	-1.6377063	0.7702005	0.9798628	0.0000000
1	MC27	1	2	1	2	-1.3131251	-0.0505260	0.8161659	0.0000000
1	MC28	1	2	1	2	-1.2581371	0.4226338	0.4480007	0.0000000
1	MC29	1	2	1	2	-1.5113599	0.2259723	0.8636325	0.0000000
1	MC30	1	2	1	2	-1.4229960	0.4530098	1.1317527	0.0000000
1	MC31	1	2	1	2	-1.4710716	-1.8138719	0.9199273	0.0000000
1	MC32	1	2	1	2	-1.8513387	0.9942830	1.2314393	0.0000000
1	MC33	1	2	1	2	-1.1930077	0.4333448	1.5732217	0.0000000
1	MC34	1	2	1	2	-1.9745076	-0.2503485	1.3133210	0.0000000
1	MC35	1	2	1	2	-2.5012377	-0.5206295	1.4255472	0.0000000
1	MC36	1	2	1	2	-2.0443959	0.9375272	1.4681771	0.0000000
1	MC37	1	2	1	2	-1.4614423	0.4674179	1.9495382	0.0000000
1	MC38	1	2	1	2	-1.6537900	-0.2839881	1.7597602	0.0000000
1	MC39	1	2	1	2	-2.2545643	-0.7586179	1.4505439	0.0000000
1	MC40	1	2	1	2	-1.7315995	-0.9493728	1.0590776	0.0000000
1	FR1	1	2	2	10	3.7560514	3.1027673	2.0527637	1.2837583	0.4033194	-0.3235006	-1.2848319	-2.0619109	-3.1764834	0.0000000	0.9203190
1	FR2	1	2	2	10	2.9015975	2.3682920	1.5287383	0.8207519	-0.0733009	-0.6339169	-1.5285477	-2.2926602	-3.2419756	0.0000000	1.1101844
1	FR3	1	2	2	10	3.0111697	2.4205559	1.5917044	0.7913147	-0.0982211	-0.6866334	-1.6249493	-2.5641668	-3.8666971	0.0000000	0.9559570
0	Group1	1	2	0	0.0000000	0.0000000	1.0000000	0.4693377	1.0000000
